服務熱線
021-57488098
渠工品牌G45J直流式襯膠隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。直流式襯膠隔膜閥適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃(按照襯里和隔膜材料);適用壓力等級:PN0.6、1.0、1.6MPa的工況場合。
1、彈性密封的開閉件,確保沒有內漏;
2、流線型的流道,使得壓力損失??;
3、沒有填料函,因此沒有外漏;
4、閥體與蓋被中間隔膜開,使得隔膜上方的閥蓋、閥桿等零件不受介質侵蝕;
5、隔膜可更換,維護費用低;
6、襯里材料的多樣性,可適用于多種介質,并具有良好的耐腐蝕性。
設計與制造 | GB/T12239 |
---|---|
結構長度 | GB/T12221、JB/T1688 |
法蘭連接尺寸 | GB/T4216、JB/T 78 |
1 | 閥 體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
---|---|---|
2 | 襯 里 | 無襯里、橡膠 |
3 | 隔 膜 | 橡膠 |
4 | 閥 瓣 | 鑄鐵 |
5 | 閥 蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
6 | 閥 桿 | 碳鋼、不銹鋼 |
7 | 手 輪 | 鑄鐵 |
G45J直流式襯膠隔膜閥 |
---|
襯里層 | 電火花檢測 |
---|---|
試驗與檢驗 | 按GB/T13297標準 |
公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6PN(Mpa) |
閥體: | PN×1.5 |
密封:PN×1.1 | -50-150℃ |
DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 | - |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 | - | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 | - | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | / | / | / | / |
溫馨提示:
本文中的文字、數據、圖片僅作為參考。需要了解更多G45J直流式襯膠隔膜閥的使用性能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
G45J直流式襯膠隔膜閥說明書及產品選型樣本,請聯系我們。