服務熱線
021-57488098
電動通風調節蝶閥也稱電動風量調節閥,渠工品牌D941W系列電動通風蝶閥是采用電子式電動執行機構和通風蝶閥組成,執行機構內有伺服系弘,無須另配伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。電動通風調節蝶閥具有結構簡單,流通能力大等特點。電動風量調節閥主要應用于冶金、電站石油、化工等部門。適用于工業、冶金、煙氣除塵、環保等管道作通風調節介質流量之用。
公稱通徑mm | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
介質溫度℃ | -40~+450(鋼板卷焊),+450以上(不銹鋼板卷焊) |
轉角范圍 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法蘭標準 | GB/T9115-2000鋼制管法蘭焊接標準(也可按照客戶尺寸定做非標產品) |
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、QG、361RS、HR等系列角行程電動執行機構 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
(1)功能強勁:智能型、調節型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:內置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ系列或HR系列?!軩N600口徑閥門一般采用380VAC電動執行器。
項 目 | 指 標 值 |
---|---|
基本誤差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死區% | 3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | +2.5 |
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 碳鋼(卷焊焊接)、不銹鋼(卷焊加工) |
蝶板 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
電動通風蝶閥 | 電動通風調節蝶閥 |
---|
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
H1 | 530 | 530 | 565 | 600 | 640 | 705 | 775 | 945 | 1070 | 1140 | 1210 | 1335 | 1415 | 1605 | 1844 | 2040 | 2255 | 2388 |
D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
溫馨提示:
本文中的文字、數據、圖片僅作為參考。需要了解更多D941W電動通風蝶閥的使用性能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
D941W電動通風蝶閥說明書及產品選型樣本,請聯系我們。